<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Massimo Grande Acquari &#187; Test</title>
	<atom:link href="http://www.massimograndeacquari.com/tag/test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.massimograndeacquari.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 May 2010 17:45:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>I Test</title>
		<link>http://www.massimograndeacquari.com/i-test/</link>
		<comments>http://www.massimograndeacquari.com/i-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 05:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimograndeacquari.com/?p=3591</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;importanza dei test in acquario è indiscutibile, decenni di lotta informativa per comunicare l&#8217;imprescindibile necessità di fare i test nel proprio acquario, unici veri strumenti di monito dell&#8217;andamento dello stesso. I test all&#8217;acquario vanno fatti regolarmente se tutto procede lineare, tempestivamente se c&#8217;e&#8217; un segno di squilibrio e alcuni test ogni giorno se è in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;importanza dei test in acquario è indiscutibile, decenni di lotta informativa per comunicare l&#8217;imprescindibile necessità di fare i test nel proprio acquario, unici veri strumenti di monito dell&#8217;andamento dello stesso. I test all&#8217;acquario vanno fatti regolarmente se tutto procede lineare, tempestivamente se c&#8217;e&#8217; un segno di squilibrio e alcuni test ogni giorno se è in corso una fase di ripristino della flora batterica o di abbassamento dei nitrati. Iniziamo a parlare dei test e dell&#8217;importanza che essi vengano svolti nel proprio acquario e che non vengano fatti effettuare a distanza portando sommariamente dell&#8217;acqua in un contenitore come ho accennato in altri articoli. <img class="alignright size-full wp-image-3603" title="test_acquari" src="http://www.massimograndeacquari.com/wp-content/uploads/2009/05/test_acquari.png" alt="test_acquari" width="162" height="241" />L&#8217;acqua trasportata continua i suoi processi di trasformazione chimica al suo interno semplicemente per la respirazione dei batteri presenti che cosi&#8217; facendo alterano i valori dei composti azotati in una direzione, se rimangono vivi, o nell&#8217;altra se muoiono. Imparare a fare i tests nel proprio acquario è molto importante, se voi avete i vostri valori dell&#8217;acqua sottomano anche se non siete capaci di dedurne il significato incrociato, potete avvalervi di consigli esterni, ma con la possibilità di piu&#8217; pareri, negozio, amico, forum ecc. Spesso purtroppo mi sono indignato dalla mancanza etica di alcuni operatori del settore che si fanno lasciare l&#8217;acqua da analizzare la quale viene lasciata per ore in attesa di essere analizzata, così facendo essa diventa irrimediabilmente avariata e per giunta alcune volte non viene neanche analizzata che comunque oramai, ripeto, sarebbe inutile ed addirittura fuorviante alla diagnosi. Per colpa di alcuni non si può e non si deve generalizzare il settore, anzi sono molti di piu&#8217; i negozi che conosco che pazientemente analizzano l&#8217;acqua nell&#8217;immediato e sottolineano l&#8217;importanza di farlo nel proprio Acquario e qui il rimprovero và a gli acquariofili pigri! Proprio per la pigrizia che è la nemica principale di un buon andamento acquariologico (test, cambi d&#8217;acqua) il mio consiglio è quello di usare dei test a strisce di cartine tornasole per i valori piu&#8217; comuni anche se non particolarmente dettagliate nella misurazione, onde evitare di non fare i test spesso, sopratutto per i valori BASE fondamentali quali <a href="http://www.massimograndeacquari.com/ammoniaca-nitriti-e-nitrati/"><strong><em>NH3, NO2, NO3</em></strong></a>. Nell&#8217;analizzare i valori base poco importa se la misurazione è approssimativa, in quanto anche a piccole concentrazioni l&#8217;Ammoniaca (NH3) ed i Nitriti (NO2) sono tossici quindi vanno attuati i rimedi descritti negli altri articoli specifici per rimuoverli, lo stesso vale per i Nitrati NO3 che in una misurazione per es. di 25mg\lt laddove fosse 28mg\lt comunque ci avverte di effettuare dei <a href="http://www.massimograndeacquari.com/il-cambio-dacqua/"><strong><em>cambi d&#8217;acqua</em></strong></a> parziali per riportare gli NO3 a 0mg\lt. Le strisce titolatrici sono state una manna dal cielo per gli acquari, insegnare al grande pubblico l&#8217;uso dei test a gocce è un impresa ardua, il piu&#8217; delle volte finiscono riposti nei mobiletti degli acquari e scadono nel tempo (I test hanno una scadenza). E&#8217; logico che gli appassionati si divertano a fare i test, i piu&#8217; possibili e precisi rimediabili, ma sono una netta minoranza e visto che tutti gli acquari hanno bisogno costantemente di essere monitorati è meglio venir incontro a questa necessità con i mezzi piu&#8217; pratici a disposizione del mercato ad oggi.</p>
<p>Di seguito i valori piu&#8217; comuni che si possono misurare  in Acquario ad oggi:</p>
<ul type="disc">
<li><a href="http://www.massimograndeacquari.com/ammoniaca-nitriti-e-nitrati/"><span style="color: #0000ff;">NH3\NH4</span></a></li>
<li><a href="http://www.massimograndeacquari.com/ammoniaca-nitriti-e-nitrati/"><span style="color: #0000ff;">NO2</span></a></li>
<li><a href="http://www.massimograndeacquari.com/ammoniaca-nitriti-e-nitrati/"><span style="color: #0000ff;">NO3</span></a></li>
<li><a href="http://www.massimograndeacquari.com/il-ph-in-acquario/"><span style="color: #0000ff;">PH</span></a></li>
<li>GH</li>
<li><a href="http://www.massimograndeacquari.com/il-ph-in-acquario/"><span style="color: #0000ff;">KH</span></a></li>
<li><a href="http://www.massimograndeacquari.com/il-cambio-dacqua/"><span style="color: #0000ff;">CL2</span></a></li>
<li><a href="http://www.massimograndeacquari.com/tabella_co2_gh_kh/"><span style="color: #0000ff;">CO2</span></a></li>
<li>PO4</li>
<li><a href="http://www.massimograndeacquari.com/il-reattore-di-calcio/"><span style="color: #0000ff;">CA</span></a></li>
<li>O2</li>
<li><a href="http://www.massimograndeacquari.com/le-piante-dacquario-cap3/"><span style="color: #0000ff;">FE</span></a></li>
<li>MG</li>
<li>SiO2</li>
<li><a href="http://www.massimograndeacquari.com/la-conducibilita-elettronica-conduttivita/"><span style="color: #0000ff;">Conduttività</span></a></li>
<li>Densità salina</li>
<li>Potenziale Redox</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massimograndeacquari.com/i-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
