Prodotti
-
Gli MGCONTAINER sono progettati come imballo utilissimo per velocizzare la vendita dei pesci al dettaglio in un contesto di trasporto etico professionale. Video esplicativi: MGC-esempi»
-
Marketing dell’Immagine :
| Design accattivante e di richiamo | Aumenta la visibilità della professionalità del negozio,si possono collocare ovunque nel punto vendita |
| Può essere venduto o omaggiato con i pesci. | Aumenta notevolmente il servizio offerto ,il cliente finale si fidelizza torna con il contenitore e sirisparmia tempo e buste |
| Aumenta la velocità di vendita | Pronti su di un carrello eliminano le code nelle ore di maggior affluenza |
| Aumenta la permanenza del cliente nel punto vendita | Acquistati i pesci si possono effettuare altri acquisti senza pericolo per i pesci acquistati |
| Personalizzabili | Con degli adesivi o del nastro da pacchi utile anche per sigillare i contenitori per lunghi tragitti. |
| Materiale coibentante,per situazioni estreme si possono usare uno dentro l’altro | Non disperde né assorbe temperatura per parecchie ore quindi ideale per tutte le stagioni |
| Polistirene alta densità idrorepellente | Si possono collocare direttamente acqua e pesci all’interno , senza busta! |
| Ecologico,riciclabile al 100% | Può essere usato più volte |
| Sezione circolare, con camera d’aria superioredel 33% del volume d’acqua | Garantisce trasporti di molte ore,antistress ed antiurto, protegge la vescica natatoria ed i pesci possono nuotare liberamente in circolo |
| Opacità e alta densità del materialeAl buio il metabolismo basale si riduce drasticamente rallentando le funzioni fisiologichecon beneficio per i pesci | I pesci sono protetti dalle vibrazioni ,dallaluce diretta e non vedono al di fuori; tutto ciò elimina lo stress con il conseguente abbassamento delle difese immunitarie |
| Stabilità | Obbligano il cliente finale alla giusta collocazione del contenitore e di conseguenza dei pesci. |
| Ideale per gli invertebrati | Essendo di rigida consistenza è perfetto per collocare gli invertebrati in tutte le loro forme,duri o molli,tridacne o talee ecc. |
| Acclimatazione professionale ,come nelle serre all’ingrosso. | Si evitano i rischi di immettere agenti patogeni provenienti dall’acqua di trasporto aggiungendo lapropria acqua direttamente nel contenitore traslocando poi il solo pesce. |
Il Kit è composto da quattro modelli inseriti uno nell’altro a matriosca ,la sigla del modello corrisponde al suo diametro in mm. Di seguito i modelli e le loro capienze.
| MG110 0,70lt | MG140 1,5lt | MG170 2,7lt | MG204 4,5lt |
Dettagli MGC con relativo video:
-
MGC – Quick example
-
MGC – Reef corals
-
MGC – Matrioska Kits
-
MGC – Sealing
-
MGC – Professional acclimatization
-
MGC – Aquatic plants
-
MGC – Advertising
-
MGC – Basic example















